Comentario no disponible.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Lokalizacja apartamentu była idealna blisko do metra, autobusu i pociągu. W okolicy bardzo dużo sklepów, restauracji i barów. Apartament przestronny idealny dla 6 osób, wyposażony i czysty, na 6 piętrze ale była winda. Aplikacja do otwierania drzwi (nuki) działala sprawnie. Kontakt z obsługą był ok, szybko odpisywali na wiadomości. Apartament ma widok na dziedziniec a nie jak pokazano na zdjęciu na główną ul Casa Balto dzięki temu można spokojnie otworzyć okno i cieszyć się ciszą a nie hałasem.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Excellent
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
- Habitat Apartments reply: Dear Esmar, Thanks for taking the time to give your feedback. We are here to provide an excellent vacation. We really look forward to welcoming you again soon.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Very good location. Close to the metros and close to plaza Mayor where we spent a lot of time walking. Loved it here.- Habitat Apartments reply: Thanks for taking the time to give your feedback. We are glad that the service we provided, met your expectation. See you soon. Thank you!
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Habitat Apartments reply: It was our please to accommodate you and we hope to welcome you back soon. Thank you!
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Wonderful apartment close to Oosterpark
Calidad General | 9.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
Very luxe and comfort studio apartment.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 7.0 |
Beautiful apartment in the heart of Amsterdam.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
The whole experience from beginning to end was easy, informative and and relaxing. This contributed to an excellent stay in Rome. I was contacted by both Habitat apartments and the apartment representative all the way down the line. The apartment representative was incredibly helpful and even gave us a complimentary bottle of wine for our stay which was a lovely touch. The apartment was perfect for our needs. It was clean, tidy and had everything we needed in it.
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 7.0 | |
Ubicación | 8.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
We enjoyed the staying in Rome in the apartment. It was very nice.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 5.0 | |
Limpieza | 8.0 | |
Estado conservación | 7.0 | |
Ubicación | 8.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
No comments.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
No testimonials available.
No comments.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 1.0 | |
Limpieza | 8.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 8.0 | |
Relación calidad precio | 8.0 |
El apartamento esta renovado, pero esta en un edificio muy antiguo y es demasiado pequeño. En mi opinión el precio fue demasiado caro.
Calidad General | 3.0 | |
Servicio Habitat | 5.0 | |
Limpieza | 6.0 | |
Estado conservación | 6.0 | |
Ubicación | 7.0 | |
Relación calidad precio | 3.0 |
La casa é veramente carina e in un' ottima posizione. Cristina è stata gentile e disponibile, la casa e il servizio offerto hanno pienamente soddisfatto le nostre esigenze e aspettative!
Calidad General | 9.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 7.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 8.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
No comment
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 8.0 |
Amazing Apartment, Would go again
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
La encargada muy cordial y preocupada en todo momento, buena profesional, un 10
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
We arrived at the apartments and the Habitat rep met us and was very helpful with general information and the check in. The room was lovely and modern and clean. We saw a room owned by the apartment complex and thought ours was a lot nicer. We would definitely stay again especially as the location was fantastic. Only a 5 minute walk to the port.
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 6.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |