Amazing Apartment, Would go again
Algemene kwaliteit | 10.0 | |
Habitat Service | 10.0 | |
Schoonmaak | 10.0 | |
Reperaties | 10.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 10.0 |
Amazing Apartment, Would go again
Algemene kwaliteit | 10.0 | |
Habitat Service | 10.0 | |
Schoonmaak | 10.0 | |
Reperaties | 10.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 10.0 |
La encargada muy cordial y preocupada en todo momento, buena profesional, un 10
Algemene kwaliteit | 10.0 | |
Habitat Service | 10.0 | |
Schoonmaak | 10.0 | |
Reperaties | 10.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 10.0 |
We arrived at the apartments and the Habitat rep met us and was very helpful with general information and the check in. The room was lovely and modern and clean. We saw a room owned by the apartment complex and thought ours was a lot nicer. We would definitely stay again especially as the location was fantastic. Only a 5 minute walk to the port.
Algemene kwaliteit | 7.0 | |
Habitat Service | 6.0 | |
Schoonmaak | 9.0 | |
Reperaties | 9.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 9.0 |
Commentaar niet beschikbaar.
Algemene kwaliteit | 7.0 | |
Habitat Service | 5.0 | |
Schoonmaak | 4.0 | |
Reperaties | 7.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 9.0 |
Commentaar niet beschikbaar.
Algemene kwaliteit | 8.0 | |
Habitat Service | 8.0 | |
Schoonmaak | 5.0 | |
Reperaties | 7.0 | |
Locatie | 9.0 | |
Waarde voor het geld | 5.0 |
We really enjoyed our stay in Marbella. The apartment was excellent everthing was in! We will recommend habitat too our friends and family.
Algemene kwaliteit | 8.0 | |
Habitat Service | 8.0 | |
Schoonmaak | 8.0 | |
Reperaties | 8.0 | |
Locatie | 8.0 | |
Waarde voor het geld | 10.0 |
no comment
Algemene kwaliteit | 7.0 | |
Habitat Service | 9.0 | |
Schoonmaak | 7.0 | |
Reperaties | 6.0 | |
Locatie | 9.0 | |
Waarde voor het geld | 7.0 |
Simple apartment close to port and great outdoor swimming pool. Good stay overall.
Algemene kwaliteit | 8.0 | |
Habitat Service | 8.0 | |
Schoonmaak | 7.0 | |
Reperaties | 8.0 | |
Locatie | 9.0 | |
Waarde voor het geld | 6.0 |
No comments left.
Algemene kwaliteit | 7.0 | |
Habitat Service | 6.0 | |
Schoonmaak | 7.0 | |
Reperaties | 8.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 8.0 |
Commentaar niet beschikbaar.
Algemene kwaliteit | 9.0 | |
Habitat Service | 10.0 | |
Schoonmaak | 8.0 | |
Reperaties | 7.0 | |
Locatie | 10.0 | |
Waarde voor het geld | 10.0 |